| 8月15日 | ・オープンハウス開催8/16・8/17・16:00〜18:00 「大津市稲津3丁目2480万円」 |
|
| 8月10日 | 8月11日から8月15日まで夏期休暇とさせて頂きます。 | |
| 8月10日 | ・『ハイ暮らす』2008年8月9日号発行しました。 | |
| 8月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ファーストタワー大津MARY2750万円」アップしました。 | |
| 8月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市大平2丁目1881万円」「土地大津市大将軍1丁目A-4号地1940万円」「土地大津市大将軍1丁目A-6号地1940万円」「土地大津市大将軍1丁目A-3号地1950万円」アップしました。 | |
| 8月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ネオコーポ大津湖城ヶ丘820万円」アップしました。 | |
| 7月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市桜野町2丁目2680万円」アップしました。 | |
| 7月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市堅田1丁目1680万円」「戸建大津市関津6丁目1980万円」アップしました。 | |
| 7月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市坂本6丁目900万円」「コスモ大津におの浜2080万円」アップしました。 | |
| 7月26日 | ・現地案内会開催・7/27・16:00〜18:00・ 「大津市瀬田3丁目2580万円」 ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地草津市青地町1135万円」アップしました。 |
|
| 7月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市雄琴1丁目760万円」「土地大津市仰木の里5丁目2200万円」「戸建大津市月輪3丁目1580万円」アップしました。 | |
| 7月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市下阪本3丁目2380万円」「ティアラ・セントワンズ2050万円」アップしました。 | |
| 7月22日 | ・『ハイ暮らす』2008年7月21日号発行しました。 | |
| 7月21日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市坂本3丁目2550万円」アップしました。 | |
| 7月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市東矢倉2丁目1280万円」「ロータリーマンション大津京ソルジャンテ1350万円」アップしました。 | |
| 7月18日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市二本松2980万円」アップしました。 | |
| 7月15日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市黒津2丁目750万円」「土地草津市桜ヶ丘1丁目2150万円」「アンビエント瀬田レイクサイド1630万円」アップしました。 | |
| 7月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「草津パークホームズ1180万円」「ルネ西大路1420万円」「伽羅コート瀬田一番館2700万円」アップしました。 | |
| 7月11日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大萱5丁目1780万円」「戸建大津市里7丁目1880万円」「戸建大津市大江4丁目2490万円」「戸建草津市矢橋町3180万円」「グランドール弐番館1250万円」「シャルマンコーポぜぜ1880万円」アップしました。 | |
| 7月11日 | ・オープンハウス開催7/12・7/13・16:00〜18:00 「大津市大門通3380万円」 |
|
| 7月8日 | ・『ハイ暮らす』2008年7月7日号発行しました。 | |
| 7月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ラフィーネ瀬田1160万円」「土地草津市追分町1400万円」「土地大津市坂本1丁目1500万円」「土地大津市石居3丁目1500万円」「土地大津市錦織1丁目1570万円」「土地大津市堅田1丁目1600万円」「土地草津市草津3丁目1980万円」アップしました。 | |
| 7月6日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ラフィーネ瀬田1230万円」「グランドール浜大津1250万円」「アドリーム大津堅田1580万円」「アドリーム大津堅田1850万円」アップしました。 | |
| 7月5日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築大津市稲津3丁目2480万円」「新築大津市瀬田3丁目2580万円」アップしました。 | |
| 7月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築大津市野郷原2丁目1896万円」「戸建大津市野郷原1丁目1580万円」「ロータリーマンション大津京レアール2360万円」アップしました。 | |
| 6月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市勧学2丁目1680万円」「戸建大津市今堅田2丁目1580万円」「戸建栗東市綣6丁目2490万円」「戸建草津市平井3丁目2580万円」アップしました。 | |
| 6月24日 | ・『ハイ暮らす』2008年6月23日号発行しました。 | |
| 6月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建湖南市菩提寺1680万円」アップしました。 | |
| 6月11日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地草津市木川町1200万円」「新築戸建大津市石山寺4丁目2380万円」アップしました。 | |
| 6月10日 | ・『ハイ暮らす』2008年6月9日号発行しました。 | |
| 6月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市湖城が丘2800万円」アップしました。 | |
| 5月30日 | ・オープンハウス開催5/31・6/1・13:00〜15:00 |
|
| 5月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市野村2丁目3280万円」「大津市大門通3580万円」アップしました。 | |
| 5月27日 | ・『ハイ暮らす』2008年5月26日号発行しました。 | |
| 5月17日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市平井3丁目1780万円」アップしました。 | |
| 5月13日 | ・『ハイ暮らす』2008年5月12日号発行しました。 | |
| 5月2日 | 5月3日〜5月7日まで、GW休暇とさせて頂きます。 | |
| 4月22日 | ・『ハイ暮らす』2008年4月21日号発行しました。 | |
| 4月20日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市一里山4丁目3180万円」アップしました。 | |
| 4月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シティオ大津石山1180万円」「新築戸建大津市栄町C号地3380万円」アップしました。 | |
| 4月9日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シャルマンコーポ第3瀬田1 1090万円」アップしました。 | |
| 4月8日 | ・『ハイ暮らす』2008年4月7日号発行しました。 | |
| 3月25日 | ・『ハイ暮らす』2008年3月24日号発行しました。 | |
| 3月22日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市里7丁目1450万円」アップしました。 | |
| 3月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ティアラセントワンズ2100万円」アップしました。 | |
| 3月14日 | 「収益物件・大津市長等2丁目」公開しました。 | |
| 3月11日 | ・『ハイ暮らす』2008年3月10日号発行しました。 | |
| 3月4日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市千町1丁目2130万円」アップしました。 | |
| 3月1日 | オープンハウス開催3/2・13:00〜15:00 「草津市西矢倉3丁目2980万円」 |
|
| 2月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市富士見台890万円」「セトルコート唐橋990万円」「ウイング・ビュー2400万円」アップしました。 | |
| 2月26日 | ・『ハイ暮らす』2008年2月25日号発行しました。 | |
| 2月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「収益物件浜大津ヒルズ22800万円」アップしました。 | |
| 2月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ウォーターレジデンス大津アクアエール3380万円」アップしました。 | |
| 2月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地草津市南山田町660万円」アップしました。 | |
| 2月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市西矢倉3丁目3080万円」アップしました。 | |
| 2月12日 | ・『ハイ暮らす』2008年2月11日号発行しました。 | |
| 2月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「コスモ瀬田1350万円」「戸建大津市一里山4丁目1980万円」アップしました。 | |
| 2月9日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「アメニティ南草津V2390万円」アップしました。 | |
| 1月22日 | ・『ハイ暮らす』2008年1月21日号発行しました。 | |
| 1月19日 | オープンハウス開催1/20・13:00〜15:00 「草津市笠山2丁目2580万円」 |
|
| 1月11日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「グレーシィ栗東セレージュ2100万円」アップしました。 | |
| 1月11日 | オープンハウス開催1/12・1/13・13:00〜15:00 「草津市笠山2丁目2680万円」 |
|
| 1月8日 | ・『ハイ暮らす』2008年1月7日号発行しました。 | |
| 12月24日 | 12月25日から1月3日まで冬期休暇とさせて頂きます。 | |
| 12月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江5丁目1570万円」アップしました。 | |
| 12月11日 | ・『ハイ暮らす』2007年12月10日号発行しました。 | |
| 12月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地栗東市御園1280万円」「戸建守山市水保町2480万円」アップしました。 | |
| 11月27日 | ・『ハイ暮らす』2007年11月26日号発行しました。 | |
11月26日 |
・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江3丁目2780万円」アップしました。 | |
| 11月13日 | ・『ハイ暮らす』2007年11月12日号発行しました。 | |
| 11月6日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建湖南市柑子袋1780万円」アップしました。 | |
| 11月5日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市瀬田5丁目3580万円」アップしました。 | |
| 10月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地湖南市菩提寺950万円」アップしました。 | |
| 10月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市瀬田1丁目730万円」アップしました。 |
|
| 10月23日 | ・『ハイ暮らす』2007年10月22日号発行しました。 | |
| 10月20日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建甲賀市信楽町勅旨700万円」「ティアラセントワンズ2170万円」アップしました。 | |
| 10月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市千町1丁目1980万円」アップしました。 | |
| 10月9日 | ・『ハイ暮らす』2007年10月8日号発行しました。 | |
| 10月5日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市和邇春日2丁目2290万円」アップしました。 | |
| 10月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市富士見台A号地1350万円」アップしました。 | |
| 9月25日 | ・『ハイ暮らす』2007年9月24日号発行しました。 | |
| 9月22日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市和邇中980万円」アップしました。 | |
| 9月18日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市大平1丁目2048万円」アップしました。 | |
| 9月11日 | ・『ハイ暮らす』2007年9月10日号発行しました。 | |
| 9月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市雄琴3丁目2380万円」「新築戸建大津市雄琴3丁目2680万円」アップしました。 | |
| 9月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市国分2丁目1690万円」アップしました。 | |
| 8月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市上笠4丁目1000万円」アップしました。 | |
| 8月28日 | ・『ハイ暮らす』2007年8月27日号発行しました。 | |
| 8月26日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市矢橋町2080万円」「戸建草津市矢橋町2880万円」アップしました。 | |
| 8月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市岡本町1800万円」アップしました。 | |
| 8月19日 | ・『ハイ暮らす』2007年8月18日号発行しました。 | |
| 8月18日 | オープンハウス開催8/18・8/19・13:00〜18:00 「大津市大将軍1丁目3290万円」・「高島市拝戸1530万円」 |
|
| 8月12日 | 8月13日から8月17日まで夏期休暇とさせて頂きます。 | |
| 8月7日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市膳所1丁目1650万円」「土地大津市大萱5丁目1850万円」「戸建大津市平津1丁目4980万円」アップしました。 | |
| 7月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市稲津3丁目1080万円」「戸建大津市真野2丁目1980万円」アップしました。 | |
| 7月24日 | ・『ハイ暮らす』2007年7月23日号発行しました。 | |
| 7月21日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市矢倉2丁目1100万円」アップしました。 | |
| 7月20日 | オープンハウス開催 7/21・7/22・13:00〜18:00 「大津市大将軍1丁目3290万円」 |
|
| 7月10日 | ・『ハイ暮らす』2007年7月9日号発行しました。 | |
| 7月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建草津市笠山2丁目1号地3080万円」「新築戸建草津市笠山2丁目2号地3280万円」「グランドール南草津1380万円」アップしました。 | |
| 7月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市日吉台3丁目1980万円」アップしました。 | |
| 7月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建長浜市宮司町1100万円」「土地大津市滋賀里3丁目450万円」アップしました。 | |
| 6月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市坂本8丁目1750万円」アップしました。 | |
| 6月29日 | オープンハウス開催6/30・7/1・15:00〜18:00・大津市坂本7丁目2080万円・13:00〜19:00・大津市大将軍1丁目3480万円 | |
| 6月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ロータリーマンション パレ・リヴァージュ1490万円」アップしました。 | |
| 6月26日 | ・『ハイ暮らす』2007年6月25日号発行しました。 | |
| 6月12日 | ・『ハイ暮らす』2007年6月11日号発行しました。 | |
| 6月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市坂本7丁目2号地2280万円」アップしました。 | |
| 6月5日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市坂本7丁目1号地2180万円」アップしました。 | |
| 6月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「アメニティ南草津V1880万円」アップしました。 | |
| 6月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建高島市拝戸1550万円」アップしました。 | |
| 5月26日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「コスモ草津弐番館1730万円」アップしました。 | |
| 5月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「アメニティ瀬田川1590万円」アップしました。 | |
| 5月22日 | ・『ハイ暮らす』2007年5月21日号発行しました。 | |
| 5月18日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市神領2丁目950万円」アップしました。 | |
| 5月15日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市里5丁目1780万円」アップしました。 | |
| 5月11日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市関津6丁目1380万円」アップしました。 | |
| 5月10日 | オープンハウス開催 5/12・5/13・13:00〜17:00 「大津市千町2丁目1680万円」 |
|
| 5月9日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市国分2丁目1280万円」「戸建大津市黒津2丁目1880万円」「土地大津市唐崎4丁目5700万円」「グローバル草津東1020万円」アップしました。 | |
| 5月8日 | ・『ハイ暮らす』2007年5月7日号発行しました。 | |
| 4月30日 | 5月1日〜5月5日まで、GW休暇とさせて頂きます。 | |
| 4月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市本丸町4980万円」「ティアラレイクヒル2080万円」アップしました。 | |
| 4月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建湖南市岩根中央3丁目2700万円」アップしました。 | |
| 4月24日 | ・『ハイ暮らす』2007年4月23日号発行しました。 | |
| 4月20日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市一里山6丁目1990万円」「新築戸建大津市雄琴3丁目4号地3130万円」アップしました。 | |
| 4月17日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市池の里2700万円」「新築戸建大津市雄琴3丁目5号地3130万円」アップしました。 | |
| 4月10日 | ・『ハイ暮らす』2007年4月9日号発行しました。 | |
| 4月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市千町2丁目1760万円」アップしました。 | |
| 4月9日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ルシエル西大津780万円」アップしました。 | |
| 4月6日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市追分町1880万円」アップしました。 | |
| 3月31日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市大江7丁目1815万円」アップしました。 |
|
| 3月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建栗東市下戸山1480万円」「戸建栗東市小平井3500万円」アップしました。 | |
| 3月27日 | ・『ハイ暮らす』2007年3月26日号発行しました。 | |
| 3月26日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市赤尾町2450万円」「新築戸建大津市赤尾町2580万円」アップしました。 | |
| 3月23日 | オープンハウス開催3/24・3/25・13:00〜16:00 |
|
| 3月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市野村5丁目2980万円」アップしました。 | |
| 3月13日 | ・『ハイ暮らす』2007年3月12日号発行しました。 | |
| 3月13日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市大将軍1丁目3580万円」 「新築戸建大津市大将軍1丁目3590万円」アップしました。 | |
| 3月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建栗東市綣8丁目15000万円」「土地大津市穴太3丁目860万円」「土地大津市穴太3丁目975万円」 アップしました。 | |
| 3月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市坂本1丁目2080万円」 「新築戸建大津市真野2丁目2780万円」 「戸建大津市国分1丁目1450万円」「戸建大津市坂本3丁目1980万円」「戸建大津市和邇春日3丁目3180万円」「戸建大津市南郷1丁目3200万円」 「土地大津市日吉台3丁目1280万円」 アップしました。 | |
| 3月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市堅田1丁目1780万円」 アップしました。 | |
| 2月28日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ロータリーマンション大津京パークワイツ3430万円」 アップしました。 | |
| 2月27日 | ・『ハイ暮らす』2007年2月26日号発行しました。 | |
| 2月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建甲賀市水口町山700万円」 アップしました。 | |
| 2月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市浜大津3丁目2000万円」 アップしました。 | |
| 2月20日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江8丁目1680万円」 アップしました。 | |
| 2月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市一里山5丁目1280万円」 アップしました。 | |
| 2月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シャルマンコーポ第3瀬田1980万円」「新築戸建大津市大石中5丁目2280万円」 アップしました。 | |
| 2月13日 | ・『ハイ暮らす』2007年2月12日号発行しました。 | |
| 2月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市神領3丁目2580万円」アップしました。 | |
| 1月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市野郷原1丁目1680万円」「戸建大津市神領2丁目1790万円」「戸建草津市東矢倉3丁目2550万円」「新築戸建大津市雄琴3丁目3280万円」「グランベリー唐崎1310万円」アップしました。 | |
| 1月23日 | ・『ハイ暮らす』2007年1月22日号発行しました。 | |
| 1月9日 | ・『ハイ暮らす』2007年1月8日号発行しました。 | |
| 1月4日 | あけましておめでとう御座います。今年も宜しくお願致します。 | |
| 12月23日 | 12月24日から1月3日まで冬期休暇とさせて頂きます。 | |
| 12月17日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市見世2丁目2580万円」アップしました。 | |
| 12月12日 | ・『ハイ暮らす』2006年12月11日号発行しました。 | |
| 12月12日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ヴィア・プレッソ1350万円」アップしました。 | |
| 12月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市枝1丁目1298万円」再アップしました。 | |
| 11月28日 | ・『ハイ暮らす』2006年11月27日号発行しました。 | |
| 11月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建甲賀市甲南町希望が丘本町5丁目2100万円」アップしました。 | |
| 11月14日 | ・『ハイ暮らす』2006年11月13日号発行しました。 | |
| 11月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市玉野浦2580万円」「ロータリーマンション西大津T番館1200万円」「ユニライフ琵琶湖唐崎1390万円」アップしました。 | |
| 10月31日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市螢谷2420万円」アップしました。 | |
10月28日 |
・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市稲津1丁目2080万円」「サンルシェル石山1200万円」アップしました。 | |
| 10月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市青山1丁目2730万円」アップしました。 | |
| 10月24日 | ・『ハイ暮らす』2006年10月23日号発行しました。 | |
| 10月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市田辺町1430万円」「土地草津市南笠東1丁目2200万円」アップしました。 | |
| 10月21日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「サンシティ大津石山1690万円」「アメニティ南草津V1820万円」アップしました。 | |
| 10月15日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建蒲生郡安土町宮津1630万円」アップしました。 | |
| 10月10日 | ・『ハイ暮らす』2006年10月9日号発行しました。 | |
| 10月9日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「アメニティ南草津V1510万円」「シティオ大津・唐崎1530万円」「レックスアルティ草津1680万円」アップしました。 | |
| 10月7日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市和邇春日3丁目2540万円」アップしました。 | |
| 9月26日 | ・『ハイ暮らす』2006年9月25日号発行しました。 | |
| 9月26日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市観音寺1350万円」アップしました。 | |
| 9月12日 | ・『ハイ暮らす』2006年9月11日号発行しました。 | |
| 9月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建東近江市沖野2丁目1350万円」アップしました。 | |
| ■オープンハウス大津市大萱5丁目・9/3・13:00〜17:00■ | ||
| 8月31日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市粟津町4903.1万円」アップしました。 | |
| 8月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大石東3丁目1420万円」「戸建大津市枝1丁目1599万円」アップしました。 | |
| 8月22日 | ・『ハイ暮らす』2006年8月21日号発行しました。 | |
| ■オープンハウス大津市瀬田6丁目・8/20・13:00〜16:00 | ||
| 8月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市野郷原2丁目1150万円」「戸建大津市瀬田6丁目4890万円」アップしました。 | |
| 8月14日 | 8月15日〜8月18日まで夏期休暇とさせて頂きます。 | |
| ■オープンハウス大津大萱6・8/12・8/13・13:00〜16:00 | ||
| ■オープンハウス大津市 黒津2丁目・8/13・13:00〜16:00 | ||
| 8月8日 | ||
| 8月7日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シティオ大津石山980万円」「シティパーク大津石山1250万円」アップしました。 | |
| 8月6日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市瀬田2丁目1150万円」アップしました。 | |
| 7月27日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市大萱5丁目2680万円」アップしました。 | |
| 7月25日 | ・『ハイ暮らす』2006年7月24日号発行しました。 | |
| 7月24日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市木下町980万円」アップしました。 | |
| 7月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市野路町1820万円」「戸建草津市追分町1280万円」アップしました。 | |
| 7月16日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江8丁目1600万円」「戸建大津市瀬田5丁目1980万円」「土地守山市小島町1380万円」「土地栗東市小野1441万円」「土地栗東市御園1320万円」「土地栗東市御園1496万円」アップしました。 | |
| 7月15日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シャルマンコーポレイクシティ瀬田1160万円」アップしました。 | |
| 7月14日 | ・「日刊不動産速報」サービススタートしました | |
| 7月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市木下町2480万円」アップしました。 | |
| 7月13日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大門通8800万円」アップしました。 | |
| 7月11日 | ・『ハイ暮らす』2006年7月10日号発行しました。 | |
| 7月7日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市南志賀4丁目1780万円」アップしました。 | |
| 7月3日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市玉野浦2780万円」アップしました。 | |
| 6月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「シティオ大津・石山1230万円」「土地彦根市小泉町2000万円」アップしました。 | |
| 6月27日 | ・『ハイ暮らす』2006年6月26日号発行しました。 | |
| 6月13日 | ・『ハイ暮らす』2006年6月12日号発行しました。 | |
| 5月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市朝日が丘2丁目6500万円」アップしました。 | |
| 5月23日 | ・『ハイ暮らす』2006年5月22日号発行しました。 | |
| 5月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市坂本5丁目16800万円」アップしました。 | |
| 5月9日 | ・『ハイ暮らす』2006年5月8日号発行しました。 | |
| 4月25日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江7丁目1490万円」アップしました。 | |
| 4月25日 | ・『ハイ暮らす』2006年4月24日号発行しました。 | |
| 4月11日 | ・『ハイ暮らす』2006年4月10日号発行しました。 | |
| 4月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ティアラセントワンズ2180万円」アップしました。 | |
| 3月28日 | ・『ハイ暮らす』2006年3月27日号発行しました。 | |
| 3月20日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市富士見台2250万円」アップしました。 | |
| 3月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市月輪2丁目4900万円」アップしました。 | |
| 3月14日 | ・『ハイ暮らす』2006年3月13日号発行しました。 | |
| 2月28日 | ・『ハイ暮らす』2006年2月27日号発行しました。 | |
| 2月18日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地大津市雄琴北2丁目1886万円」アップしました。 | |
| 2月17日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津市橋岡町1950万円」アップしました。 | |
| 2月14日 | ・『ハイ暮らす』2006年2月13日号発行しました。 | |
| 2月11日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地黒津2丁目1650万円」アップしました。 | |
| 2月6日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建黒津2丁目3850万円」アップしました。 | |
| 1月31日 | ・『ハイ暮らす』2006年1月30日号発行しました。 | |
| 1月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ウェスタ大津1880万円」アップしました。 | |
| 1月28日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「アメニティ瀬田1480万円」「戸建守山市岡町3180万円」アップしました。 | |
| 1月23日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「土地甲賀市水口町山280万円」アップしました。 | |
| 1月21日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建草津野路町1280万円」「戸建志賀町和邇春日2丁目2170万円」「戸建大津市本堅田5丁目2350万円」「戸建大津市唐崎4丁目2480万円」「戸建大津市大将軍1丁目2980万円」アップしました。 | |
| 1月16日 | ・『ハイ暮らす』2006年1月15日号発行しました。 | |
| 12月26日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市園山2丁目780万円」アップしました。 | |
| 12月19日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「ファミールアクシス瀬田駅前2780万円」「グレーシィ石山1980万円」アップしました。 | |
| 12月18日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大石中2丁目1680万円」アップしました。 | |
| 12月13日 | ・『ハイ暮らす』2005年12月12日号発行しました。 | |
| 12月10日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建栗東市安養寺4丁目2350万円」アップしました。 | |
| 12月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築戸建大津市枝3丁目1890万円」「土地大津市稲津3丁目1510万円」アップしました。 | |
| 11月29日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市際川3丁目2980万円」アップしました。 | |
| 11月22日 | ・『ハイ暮らす』2005年11月21日号発行しました。 | |
| 11月8日 | ・『ハイ暮らす』2005年11月7日号発行しました。 | |
| 11月5日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大江7丁目2320万円」アップしました。 | |
| 11月1日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「新築大津市黒津2丁目2690万円」アップしました。 | |
| 10月25日 | ・『ハイ暮らす』2005年10月24日号発行しました。 | |
| 10月14日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市大将軍1丁目2830万円」アップしました。 | |
| 10月11日 | ・『ハイ暮らす』2005年10月10日号発行しました。 | |
| 10月8日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市野郷原2丁目1200万円」アップしました。 | |
| 10月2日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建大津市神領1丁目790万円」アップしました。 | |
| 9月30日 | ・Yahoo!不動産、他物件公開サイトに「戸建東近江市百済寺980万円」アップしました。 | |
